5平方公里,东至遂川、西至三洞乡、南至汝城、北至黄洞乡,普查成果如下:
|  				 序号号  |  			 				 管线类型  |  			 				 已完成普查(公里)  |  			 				 普查完成时间  |  		
|  				 1  |  			 				 给水  |  			 				 38.538  |  			 				 2017.3.31  |  		
|  				 2  |  			 				 排水  |  			 				 89.526  |  			 				 2017.3.31  |  		
|  				 3  |  			 				 热力  |  			 				 /  |  			 				 /  |  		
|  				 4  |  			 				 燃气  |  			 				 17.441  |  			 				 2017.3.31  |  		
|  				 5  |  			 				 电力  |  			 				 59.952  |  			 				 2017.3.31  |  		
|  				 6  |  			 				 通讯  |  			 				 106.13  |  			 				 2017.3.31  |  		
|  				 7  |  			 				 工业  |  			 				 /  |  			 				 /  |  		
|  				 8  |  			 				 综合管沟(廊)  |  			 				 /  |  			 				 /  |  		
|  				 9  |  			 				 不明  |  			 				 6.702  |  			 				 2017.3.31  |  		
|  				 10  |  			 				 总计  |  			 				 318.289  |  			 				 /  |  		
地址:长沙市岳麓区麓谷街道麓天路15号银河科技园3F
热线:(0731) 85528870
邮箱:htmap@htmap.com
Copyright 2005-2023 htmap.com All Rights Reserved. 湘ICP备18021762号-1
建议使用1440*900以上分辨率浏览
扫一扫关注
海图科技